产品简称 | 前海贝瑞尔 |
产品全称 | 深圳前海贝瑞尔文化产业投资企业(有限合伙) |
基本特征
产品代码 | NEST-SY5758 |
管理人信息 | 纳斯特投资管理有限公司 |
预计首募规模 | 6000万 |
最低认购份额 | 100万,追加规模为10万的倍数 |
产品期限 | 无固定期限 |
基金托管人 | 招商银行 |
基金外包人 | 招商银行 |
产品设计
申购/赎回 | 采用未知价原则,即基金的申购价格和赎回价格以开放日的基金份额净值为基准进行计算。 |
是否设置封闭期 | 存续期内封闭运作,但可设置临时开放日。 |
收益分配 | 基金存在可供分配收益的前提下,基金管理人有权决定是否对基金进行收益分配,收益分配的比例亦由基金管理人决定。 |
亏损分担方式 | 全体合伙人根据认缴出资额按照比例共同分担亏损部分。 |
基金费用承担方式 | 基金投资人按照出资比例承担。 |
基金业绩报告和财务报告提交制度 | 分定期(每月/季度/年)和临时披露两种;信息披露方式包括但不限于管理人官方网站、邮件、短信以及授权的其他渠道(包括传真、电子邮件或电话、中国基金业协会指定的私募基金信息披露备份平台等) |
费用明细
管理费 | 有限合伙人每期实缴出资额的首年管理费率为1%,次年为2%,第三年及以后均按照1%计算;本基金的管理费自基金成立日起,每日计提,按年支付。 |
认购费 | 无 |
申购费 | 无 |
赎回费 | 无 |
出资方式 | 人民币货币出资 |
基金投资
投资目标 | 在有效控制风险的前提下,追求基金财产的保值增值。 |
投资范围 | 本合伙企业将抓住产业升级涵盖并驱动的各细分领域的投资机会,投资方向包括但不限于文化产业、影视产业、旅游产业以及产城融合项目等,并通过股权投资、投资私募基金或入伙合伙企业、投资信托计划、投资可转债等直接或间接方式实现对外投资。 |
投资策略 | 股权投资策略、固定收益类投资策略 |